Brukte busser til salgs
Del:JVB og JVB Tur skifter normalt ut flere busser hvert år og har derfor godt vedlikeholdte, brukte busser jevnlig til salgs.
Kontaktperson: Kristoffer Kvame – Tlf. +47 91 11 11 19 eller e-post
Merke | Karosseri | Lengde | Ant. aksl. | UU/HC | Passasjerpl. (Sit+gu+stå) | Reg. dato | € | Km-st. | Pris | Status |
Scania | Irizar i6 | 12,92 | 2 | Ja | 47+1+0 | 18.06.14 | 6 | 550 000 | 1 350 000 | ** |
Mercedes | Tourismo M | 12,14 | 2 | Nei | 49+2+0 | 31.05.13 | 5 | 300 000 | 1 290 000 | ** |
Mercedes | Tourismo L | 12,96 | 3 | Nei | 53+2+0 | 31.05.13 | 5 | 280 000 | 1 490 000 | ** |
Setra | 416 GT-HD | 13,02 | 3 | Nei | 53+1+0 | 27.04.12 | 5 | 360 000 | Solgt! | |
Setra | 416 GT-HD | 13,02 | 3 | Nei | 53+1+0 | 27.04.12 | 5 | 360 000 | Solgt! | |
Scania | OmniExpress MD | 12,90 | 2 | Ja | 49+0+18 | 10.08.10 | 5 | 870 000 | 470 000 | * Se mer |
Scania | OmniExpress MD | 12,90 | 2 | Ja | 47+1+14 | 04.03.08 | 4 | 840 000 | 370 000 | * Se mer |
Scania | Joncheere Mistral 30 | 12,76 | 2 | Nei | 47+1+10 | 29.01.04 | 3 | 810 000 | 225 000 | Leveringsklar |
*) Kan leveres i august
**) Kan leveres sept/okt