Festivalbusser fra Tyinkrysset – Ryfoss
Bussene vil i år KUN akseptere forhåndskjøpte billetter!
Billettene kjøpes på www.nor-way.no
NB! Alle returklokkeslett er avgangstid fra Fagernes
Rutetabell torsdag
Fra | |||
Tyinkrysset | 0958 | 1405 | 1738 |
Grindaheim | 1016 | 1424 | 1756 |
Ryfoss | 1034 | 1443 | 1813 |
Slidre E16 | 1046 | 1456 | 1825 |
Røn samf. hus | 1053 | 1503 | 1832 |
Fagernes | 1112 | 1523 | 1850 |
Fra | |||
Fagernes | 1335 | 2020 | 0015 |
Røn | 1353 | 2038 | 0033 |
Ryfoss | 1411 | 2056 | 0051 |
Grindaheim | 1428 | 2113 | . . . |
Tyinkrysset | 1450 | 2135 | . . . |
Rutetabell fredag og natt til lørdag
Fra | |||
Tyinkrysset | 0958 | 1405 | 1738 |
Grindaheim | 1016 | 1424 | 1756 |
Ryfoss | 1034 | 1443 | 1813 |
Slidre E16 | 1046 | 1456 | 1825 |
Røn samf. hus | 1053 | 1503 | 1832 |
Fagernes | 1112 | 1523 | 1850 |
Fra | |||
Fagernes | 1335 | 2330 | 0130 |
Røn | 1353 | 2348 | 0148 |
Ryfoss | 1411 | 0010 | 0210 |
Grindaheim | 1428 | . . . | 0228 |
Tyinkrysset | 1450 | . . . | 0250 |
Rutetabell lørdag og natt til søndag
Fra | ||||
Tyinkrysset | 0958 | . . . | 1405 | 1738 |
Grindaheim | 1016 | . . . | 1424 | 1756 |
Ryfoss | 1034 | . . . | 1443 | 1813 |
Slidre E16 | 1046 | . . . | 1456 | 1825 |
Slidre sentrum | 1046a | 1215a | . . . | . . . |
Røn samf. hus | 1053 | 1222 | 1503 | 1832 |
Fagernes | 1112 | 1240 | 1523 | 1850 |
a) Kjøp billett fra Slidre E16 | ||||
Fra | ||||
Fagernes | 1335 | 1530 | 2330 | 0130 |
Røn | 1353 | 1550 | 2348 | 0148 |
Ryfoss | 1411 | 1610 | 0010 | 0210 |
Grindaheim | 1428 | 1630 | . . . | 0228 |
Tyinkrysset | 1450 | 1655 | . . . | 0250 |